结算明细打印共39页, 当前打印从第页至 页         
 
重庆百货大楼股份有限公司超市分公司
081100I040023851供应商3042结算单明细表 1/39 
序号 税率 门店 进货日期 单据号 订单号 单据类型 含税成本
 1  0% [600101]大石坝超        销售进价差 -1199.13 
 2    [600201]江北超市        销售进价差 -2624.87 
 3    [600301]解放碑店        销售进价差 -1313.57 
 4    [600401]临江超市        销售进价差 -5440.01 
 5    [600501]渝北超市        销售进价差 -1343.30 
 6    [600601]涪陵超市        销售进价差 -6249.29 
 7    [600701]江津超市        销售进价差 -4354.40 
 8    [600801]万州中心        销售进价差 -5851.82 
 9    [600901]忠县超市        销售进价差 -1334.10 
 10    [601001]北碚一店        销售进价差 -7258.77 
 11    [601002]龙凤桥店        销售进价差 -421.90 
 12    [601102]北碚超市        销售进价差 -7185.01 
 13    [601201]合川超市        销售进价差 -2590.45 
 14    [601301]铜梁超市        销售进价差 -2534.59 
 15    [601401]璧山超市        销售进价差 -1137.72 
 16    [601501]永川超市        销售进价差 -3718.03 
 17    [601601]沙坪坝超        销售进价差 -4482.99 
 18    [601701]黄泥磅超        销售进价差 -1952.90 
 19    [601801]学田湾超        销售进价差 -2527.41 
 20    [601901]汉渝路店        销售进价差 -2100.16 
 21    [602001]北碚中心        销售进价差 -6424.30 
 22    [602101]合川南津        销售进价差 -2707.72 
 23    [602201]大渡口店        销售进价差 -1992.39 
 24    [602301]长寿店        销售进价差 -2815.86 
 25    [602401]垫江超市        销售进价差 -2147.69 
 26    [602501]遵义超市        销售进价差 -1829.66 
 27    [602601]金山超市        销售进价差 -1851.78 
 28    [602701]萱花路超        销售进价差 -927.84 
 29    [602901]人和街超        销售进价差 -6.71 
 30    [603001]江津奎星        销售进价差 -1403.89 
 31    [603101]龙湖水晶        销售进价差 -1389.00 
 32    [603201]万盛店        销售进价差 -18.13 
 33    [603301]观音桥店        销售进价差 -4374.11 
 34    [603401]云阳店        销售进价差 -8.93 
 35    [603501]黔江店        销售进价差 -1620.53 
 36    [603601]江南大道        销售进价差 -9.60 
 37    [603701]两路口店        销售进价差 -15.06 
 38    [603801]人和店        销售进价差 -2821.55 
 39    [603901]一号桥店        销售进价差 -2043.90 
 40    [604001]大湾店        销售进价差 -1529.55 
 打印日期:2009-05-22 供应链结算单
 
 
重庆百货大楼股份有限公司超市分公司
081100I040023851供应商3042结算单明细表 2/39 
序号 税率 门店 进货日期 单据号 订单号 单据类型 含税成本
 41  0% [604101]鲁能星城        销售进价差 -121.78 
 42    [604201]广安店        销售进价差 -2757.13 
 43    [604301]红旗河沟        销售进价差 -1.90 
 44    [604401]遵义老城        销售进价差 -574.54 
 45    [604501]渝北空港        销售进价差 -1469.55 
 46    [604601]渝北回兴        销售进价差 -613.40 
 47    [604701]杨公桥店        销售进价差 -199.98 
 48    [604801]南坪店        销售进价差 -3406.22 
 49    [604901]北碚歇马        销售进价差 -132.01 
 50    [605001]华新街店        销售进价差 -10.60 
 51    [605101]武胜店        销售进价差 -3466.38 
 52    [605201]万州北山        销售进价差 -3071.90 
 53    [605301]武隆店        销售进价差 -73.02 
 54    [605401]南苑店        销售进价差 -76.86 
 55    [605501]大坪店        销售进价差 -37.26 
 56    [605701]土湾店        销售进价差 -26.77 
 57    [605801]泸州店        销售进价差 -126.15 
 58    [605901]荣昌店        销售进价差 -86.76 
 59    [606001]凤天路店        销售进价差 -141.39 
 60    [606101]高滩岩店        销售进价差 -1581.11 
 61    [606201]枇杷山店        销售进价差 -1999.83 
 62  13% [60000115]黄泥塝  2008-10-27  6000-810600040116346  810601330100659  仓库验收单 387.60 
 63       2008-11-03  6000-811600040100536  811600830100033  仓库验收单 2536.00 
 64       2008-11-03  6000-811600040100580  811601530100022  仓库验收单 1400.00 
 65       2008-11-05  6000-811600040102558  811601330100093  仓库验收单 1393.40 
 66       2008-11-06  6000-811600040101405  811600930100032  仓库验收单 150.48 
 67       2008-11-06  6000-811600040103650  811600930100136  仓库验收单 242.50 
 68       2008-11-08  6000-811600040105483  811600730100313  仓库验收单 1060.00 
 69       2008-11-12  6000-811600040108297  811601430100334  仓库验收单 2905.00 
 70       2008-11-12  6000-811600040108299  811601430100335  仓库验收单 1358.65 
 71       2008-11-14  6000-811600040109903  811601330100387  仓库验收单 300.96 
 72       2008-11-17  6000-811600040111633  811601330100461  仓库验收单 598.40 
 73       2008-11-17  6000-811600040111634  811601330100462  仓库验收单 300.96 
 74       2008-11-21  6000-811600040113884  811600730100813  仓库验收单 530.00 
 75       2008-11-24  6000-811600040115776  811601330100600  仓库验收单 795.00 
 76       2008-11-24  6000-811600040115777  811601330100601  仓库验收单 242.50 
 77    [600101]大石坝超  2008-10-27  6001-810600140201993  810600130202011  门店验收单 1144.02 
 78       2008-10-27  6001-810600140201994  810600130202012  门店验收单 554.50 
 79       2008-10-27  6001-810600140201995  810600130202013  门店验收单 568.06 
 80       2008-10-27  6001-810600140201996  810600130202014  门店验收单 560.14 
 打印日期:2009-05-22 供应链结算单
 
 
重庆百货大楼股份有限公司超市分公司
081100I040023851供应商3042结算单明细表 3/39 
序号 税率 门店 进货日期 单据号 订单号 单据类型 含税成本
 81  13% [600101]大石坝超  2008-11-01  6001-810600140202495  810600130202512  门店验收单 1395.48 
 82       2008-11-01  6001-810600140202496  810600130202513  门店验收单 753.70 
 83       2008-11-01  6001-810600140202498  810600130202515  门店验收单 150.48 
 84       2008-11-08  6001-811600140200509  811600130200510  门店验收单 1020.68 
 85       2008-11-08  6001-811600140200510  811600130200511  门店验收单 822.70 
 86       2008-11-08  6001-811600140200512  811600130200513  门店验收单 89.00 
 87       2008-11-08  6001-811600140200576  811600130200577  门店验收单 518.40 
 88       2008-11-15  6001-811600140201094  811600130201094  门店验收单 1603.00 
 89       2008-11-15  6001-811600140201098  811600130201098  门店验收单 463.50 
 90       2008-11-15  6001-811600140201099  811600130201099  门店验收单 199.00 
 91       2008-11-19  6001-811600140201698  811600130201699  门店验收单 846.34 
 92       2008-11-19  6001-811600140201699  811600130201700  门店验收单 377.00 
 93       2008-11-19  6001-811600140201700  811600130201701  门店验收单 150.48 
 94       2008-11-19  6001-811600140201709  811600130201710  门店验收单 404.00 
 95       2008-11-19  6001-811600140201712  811600130201713  门店验收单 115.00 
 96       2008-10-27  6001-810600140700622    门店退厂单 -298.84 
 97       2008-10-27  6001-810600140700623    门店退厂单 -454.38 
 98       2008-10-29  6001-810600140700667    门店退厂单 -29.00 
 99       2008-11-03  6001-811600140700042    门店退厂单 -316.56 
 100       2008-11-03  6001-811600140700043    门店退厂单 -33.60 
 101       2008-11-06  6001-811600140700117    门店退厂单 -110.58 
 102    [600201]江北超市  2008-10-27  6002-810600240202533  810600230202549  门店验收单 409.90 
 103       2008-10-27  6002-810600240202534  810600230202550  门店验收单 1422.70 
 104       2008-10-27  6002-810600240202535  810600230202551  门店验收单 1054.40 
 105       2008-10-27  6002-810600240202536  810600230202552  门店验收单 92.20 
 106       2008-10-27  6002-810600240202756  810600230202774  门店验收单 660.60 
 107       2008-10-27  6002-810600240202758  810600230202776  门店验收单 406.29 
 108       2008-10-27  6002-810600240202759  810600230202777  门店验收单 517.10 
 109       2008-10-30  6002-810600240203116  810600230203131  门店验收单 1019.96 
 110       2008-10-30  6002-810600240203117  810600230203132  门店验收单 735.20 
 111       2008-10-30  6002-810600240203118  810600230203134  门店验收单 98.50 
 112       2008-11-03  6002-811600240200156  811600230200159  门店验收单 1012.47 
 113       2008-11-03  6002-811600240200157  811600230200160  门店验收单 606.02 
 114       2008-11-03  6002-811600240200159  811600230200162  门店验收单 1777.80 
 115       2008-11-03  6002-811600240200160  811600230200163  门店验收单 670.50 
 116       2008-11-06  6002-811600240200566  811600230200566  门店验收单 818.49 
 117       2008-11-06  6002-811600240200567  811600230200567  门店验收单 1210.60 
 118       2008-11-06  6002-811600240200568  811600230200568  门店验收单 79.00 
 119       2008-11-10  6002-811600240201047  811600230201046  门店验收单 882.50 
 120       2008-11-10  6002-811600240201048  811600230201047  门店验收单 1119.90 
 打印日期:2009-05-22 供应链结算单
 
 
重庆百货大楼股份有限公司超市分公司
081100I040023851供应商3042结算单明细表 4/39 
序号 税率 门店 进货日期 单据号 订单号 单据类型 含税成本
 121  13% [600201]江北超市  2008-11-10  6002-811600240201049  811600230201048  门店验收单 1598.60 
 122       2008-11-10  6002-811600240201050  811600230201049  门店验收单 660.50 
 123       2008-11-10  6002-811600240201051  811600230201050  门店验收单 150.48 
 124       2008-11-13  6002-811600240201333  811600230201334  门店验收单 516.07 
 125       2008-11-13  6002-811600240201334  811600230201335  门店验收单 1021.18 
 126       2008-11-13  6002-811600240201335  811600230201336  门店验收单 908.98 
 127       2008-11-13  6002-811600240201336  811600230201337  门店验收单 191.00 
 128       2008-11-13  6002-811600240201345  811600230201345  门店验收单 399.10 
 129       2008-11-17  6002-811600240201767  811600230201765  门店验收单 1380.10 
 130       2008-11-17  6002-811600240201768  811600230201766  门店验收单 1204.80 
 131       2008-11-17  6002-811600240201770  811600230201768  门店验收单 885.70 
 132       2008-11-17  6002-811600240201772  811600230201770  门店验收单 428.86 
 133       2008-11-20  6002-811600240202139  811600230202137  门店验收单 803.21 
 134       2008-11-20  6002-811600240202140  811600230202138  门店验收单 1108.20 
 135       2008-11-20  6002-811600240202158  811600230202156  门店验收单 344.10 
 136       2008-11-24  6002-811600240202482  811600230202479  门店验收单 671.39 
 137       2008-11-24  6002-811600240202483  811600230202480  门店验收单 1423.50 
 138       2008-11-24  6002-811600240202484  811600230202481  门店验收单 117.00 
 139       2008-10-27  6002-810600240700763    门店退厂单 -289.52 
 140       2008-11-05  6002-811600240700132    门店退厂单 -228.56 
 141       2008-11-05  6002-811600240700133    门店退厂单 -4.80 
 142       2008-11-10  6002-811600240700221    门店退厂单 -225.45 
 143       2008-11-12  6002-811600240700276    门店退厂单 -439.61 
 144       2008-11-20  6002-811600240700508    门店退厂单 -180.50 
 145       2008-11-20  6002-811600240700509    门店退厂单 -4.80 
 146    [600301]解放碑店  2008-10-27  6003-810600340203040  810600330203027  门店验收单 361.00 
 147       2008-10-27  6003-810600340203374  810600330203358  门店验收单 551.20 
 148       2008-11-03  6003-810600340204093  810600330204074  门店验收单 102.00 
 149       2008-11-03  6003-811600340200128  811600330200129  门店验收单 578.90 
 150       2008-11-03  6003-811600340200129  811600330200130  门店验收单 881.20 
 151       2008-11-07  6003-811600340200628  811600330200628  门店验收单 1591.40 
 152       2008-11-07  6003-811600340200810  811600330200807  门店验收单 56.40 
 153       2008-11-07  6003-811600340200828  811600330200825  门店验收单 270.70 
 154       2008-11-10  6003-811600340201232  811600330201228  门店验收单 1022.30 
 155       2008-11-14  6003-811600340201473  811600330201469  门店验收单 213.00 
 156       2008-11-14  6003-811600340201808  811600330201801  门店验收单 435.00 
 157       2008-11-17  6003-811600340202096  811600330202088  门店验收单 1361.00 
 158       2008-11-17  6003-811600340202097  811600330202089  门店验收单 639.20 
 159       2008-11-21  6003-811600340202944  811600330202933  门店验收单 1419.50 
 160       2008-11-21  6003-811600340202945  811600330202934  门店验收单 387.52 
 打印日期:2009-05-22 供应链结算单
 
 
重庆百货大楼股份有限公司超市分公司
081100I040023851供应商3042结算单明细表 5/39 
序号 税率 门店 进货日期 单据号 订单号 单据类型 含税成本
 161  13% [600301]解放碑店  2008-11-24  6003-811600340203288  811600330203277  门店验收单 413.02 
 162       2008-11-24  6003-811600340203471  811600330203460  门店验收单 440.00 
 163       2008-11-07  6003-811600340700124    门店退厂单 -503.90 
 164       2008-11-07  6003-811600340700125    门店退厂单 -440.00 
 165       2008-11-17  6003-811600340700362    门店退厂单 -118.65 
 166       2008-11-23  6003-811600340700489    门店退厂单 -583.35 
 167    [600401]临江超市  2008-10-27  6004-810600440203902  810600430203911  门店验收单 1348.52 
 168       2008-10-27  6004-810600440203903  810600430203912  门店验收单 2707.35 
 169       2008-10-27  6004-810600440203904  810600430203913  门店验收单 1332.40 
 170       2008-10-27  6004-810600440203905  810600430203914  门店验收单 1518.32 
 171       2008-10-31  6004-810600440204637  810600430204647  门店验收单 1518.68 
 172       2008-10-31  6004-810600440204638  810600430204648  门店验收单 1094.80 
 173       2008-10-31  6004-810600440204639  810600430204649  门店验收单 794.65 
 174       2008-10-31  6004-810600440204641  810600430204651  门店验收单 118.83 
 175       2008-10-31  6004-810600440204738  810600430204748  门店验收单 1097.80 
 176       2008-10-31  6004-810600440204739  810600430204749  门店验收单 599.00 
 177       2008-11-03  6004-811600440200186  811600430200185  门店验收单 1824.32 
 178       2008-11-03  6004-811600440200187  811600430200186  门店验收单 3084.65 
 179       2008-11-03  6004-811600440200188  811600430200187  门店验收单 2211.30 
 180       2008-11-03  6004-811600440200189  811600430200188  门店验收单 1535.30 
 181       2008-11-03  6004-811600440200190  811600430200189  门店验收单 552.70 
 182       2008-11-03  6004-811600440200192  811600430200191  门店验收单 121.25 
 183       2008-11-07  6004-811600440200980  811600430200977  门店验收单 2404.24 
 184       2008-11-07  6004-811600440200981  811600430200978  门店验收单 1953.50 
 185       2008-11-07  6004-811600440200982  811600430200979  门店验收单 1668.80 
 186       2008-11-07  6004-811600440200983  811600430200980  门店验收单 1105.60 
 187       2008-11-10  6004-811600440201474  811600430201473  门店验收单 2004.30 
 188       2008-11-10  6004-811600440201475  811600430201474  门店验收单 2200.60 
 189       2008-11-10  6004-811600440201476  811600430201475  门店验收单 984.35 
 190       2008-11-10  6004-811600440201477  811600430201476  门店验收单 1426.80 
 191       2008-11-14  6004-811600440202010  811600430202009  门店验收单 2342.96 
 192       2008-11-14  6004-811600440202011  811600430202010  门店验收单 1969.20 
 193       2008-11-14  6004-811600440202012  811600430202011  门店验收单 1856.70 
 194       2008-11-14  6004-811600440202013  811600430202012  门店验收单 189.65 
 195       2008-11-14  6004-811600440202089  811600430202088  门店验收单 1596.50 
 196       2008-11-17  6004-811600440202589  811600430202586  门店验收单 1595.40 
 197       2008-11-17  6004-811600440202590  811600430202587  门店验收单 2070.46 
 198       2008-11-17  6004-811600440202591  811600430202588  门店验收单 1593.85 
 199       2008-11-17  6004-811600440202592  811600430202589  门店验收单 898.80 
 200       2008-11-17  6004-811600440202593  811600430202590  门店验收单 407.20 
 打印日期:2009-05-22 供应链结算单
 
 
重庆百货大楼股份有限公司超市分公司
081100I040023851供应商3042结算单明细表 6/39 
序号 税率 门店 进货日期 单据号 订单号 单据类型 含税成本
 201  13% [600401]临江超市  2008-11-21  6004-811600440203194  811600430203192  门店验收单 2919.77 
 202       2008-11-21  6004-811600440203195  811600430203193  门店验收单 1338.25 
 203       2008-11-21  6004-811600440203196  811600430203194  门店验收单 1252.18 
 204       2008-11-21  6004-811600440203197  811600430203195  门店验收单 304.00 
 205       2008-11-21  6004-811600440203275  811600430203273  门店验收单 382.00 
 206       2008-11-24  6004-811600440203568  811600430203565  门店验收单 1407.40 
 207       2008-11-24  6004-811600440203569  811600430203566  门店验收单 640.22 
 208       2008-11-24  6004-811600440203570  811600430203567  门店验收单 121.25 
 209       2008-10-27  6004-810600440701180    门店退厂单 -58.88 
 210       2008-11-03  6004-811600440700087    门店退厂单 -38.38 
 211       2008-11-03  6004-811600440700088    门店退厂单 -111.73 
 212       2008-11-13  6004-811600440700489    门店退厂单 -126.61 
 213       2008-11-13  6004-811600440700490    门店退厂单 -33.73 
 214       2008-11-16  6004-811600440700617    门店退厂单 -457.30 
 215       2008-11-16  6004-811600440700618    门店退厂单 -125.21 
 216    [600501]渝北超市  2008-10-29  6005-810600540201793  810600530201803  门店验收单 917.30 
 217       2008-10-29  6005-810600540201794  810600530201804  门店验收单 340.96 
 218       2008-10-29  6005-810600540201796  810600530201806  门店验收单 274.50 
 219       2008-10-29  6005-810600540201890  810600530201901  门店验收单 280.00 
 220       2008-10-29  6005-810600540202024  810600530202037  门店验收单 240.00 
 221       2008-11-05  6005-811600540200071  811600530200073  门店验收单 724.56 
 222       2008-11-05  6005-811600540200072  811600530200074  门店验收单 143.40 
 223       2008-11-05  6005-811600540200273  811600530200277  门店验收单 989.57 
 224       2008-11-05  6005-811600540200274  811600530200278  门店验收单 501.00 
 225       2008-11-14  6005-811600540700216    门店退厂单 -387.33 
 226       2008-11-14  6005-811600540700217    门店退厂单 -194.65 
 227       2008-11-19  6005-811600540700784    门店退厂单 -262.93 
 228       2008-11-19  6005-811600540700785    门店退厂单 -279.80 
 229       2008-11-19  6005-811600540700786    门店退厂单 -281.83 
 230       2008-11-19  6005-811600540700787    门店退厂单 -653.09 
 231       2008-11-19  6005-811600540700788    门店退厂单 -227.07 
 232       2008-11-19  6005-811600540700789    门店退厂单 -86.40 
 233    [600601]涪陵超市  2008-10-26  6006-810600640201182  810600630201184  门店验收单 1159.98 
 234       2008-10-29  6006-810600640201521  810600630201520  门店验收单 4412.73 
 235       2008-10-29  6006-810600640201522  810600630201521  门店验收单 2952.07 
 236       2008-10-29  6006-810600640201523  810600630201522  门店验收单 921.39 
 237       2008-10-29  6006-810600640201525  810600630201524  门店验收单 149.23 
 238       2008-10-29  6006-810600640201564  810600630201563  门店验收单 636.30 
 239       2008-10-29  6006-810600640201711  810600630201710  门店验收单 2151.34 
 240       2008-11-01  6006-810600640201966  810600630201965  门店验收单 3281.95 
 打印日期:2009-05-22 供应链结算单
 
 
重庆百货大楼股份有限公司超市分公司
081100I040023851供应商3042结算单明细表 7/39 
序号 税率 门店 进货日期 单据号 订单号 单据类型 含税成本
 241  13% [600601]涪陵超市  2008-11-01  6006-810600640201968  810600630201967  门店验收单 756.81 
 242       2008-11-01  6006-810600640201969  810600630201968  门店验收单 72.75 
 243       2008-11-07  6006-811600640200145  811600630200145  门店验收单 2933.20 
 244       2008-11-07  6006-811600640200146  811600630200146  门店验收单 1732.86 
 245       2008-11-07  6006-811600640200147  811600630200147  门店验收单 529.98 
 246       2008-11-07  6006-811600640200148  811600630200148  门店验收单 129.20 
 247       2008-11-08  6006-811600640200306  811600630200306  门店验收单 3954.49 
 248       2008-11-08  6006-811600640200307  811600630200307  门店验收单 682.06 
 249       2008-11-11  6006-811600640200531  811600630200534  门店验收单 2812.40 
 250       2008-11-11  6006-811600640200532  811600630200535  门店验收单 1520.20 
 251       2008-11-11  6006-811600640200533  811600630200536  门店验收单 1777.44 
 252       2008-11-14  6006-811600640200719  811600630200722  门店验收单 2825.95 
 253       2008-11-14  6006-811600640200720  811600630200723  门店验收单 1369.83 
 254       2008-11-14  6006-811600640200721  811600630200724  门店验收单 156.75 
 255       2008-11-20  6006-811600640200993  811600630200996  门店验收单 2456.20 
 256       2008-11-20  6006-811600640200994  811600630200997  门店验收单 1642.46 
 257       2008-11-20  6006-811600640201129  811600630201133  门店验收单 3793.43 
 258       2008-11-20  6006-811600640201130  811600630201134  门店验收单 581.00 
 259       2008-11-22  6006-811600640201353  811600630201357  门店验收单 1206.12 
 260       2008-11-22  6006-811600640201354  811600630201358  门店验收单 2971.33 
 261       2008-11-22  6006-811600640201356  811600630201360  门店验收单 131.40 
 262       2008-11-22  6006-811600640201357  811600630201361  门店验收单 630.24 
 263       2008-10-29  6006-810600640700660    门店退厂单 -1784.09 
 264       2008-10-29  6006-810600640700661    门店退厂单 -464.70 
 265       2008-10-29  6006-810600640700662    门店退厂单 -345.26 
 266       2008-10-29  6006-810600640700663    门店退厂单 -29.81 
 267       2008-10-29  6006-810600640700664    门店退厂单 -168.00 
 268       2008-11-08  6006-811600640700176    门店退厂单 -631.08 
 269       2008-11-08  6006-811600640700177    门店退厂单 -262.82 
 270       2008-11-08  6006-811600640700178    门店退厂单 -0.48 
 271       2008-11-08  6006-811600640700179    门店退厂单 -107.19 
 272       2008-11-16  6006-811600640700330    门店退厂单 -820.58 
 273       2008-11-16  6006-811600640700331    门店退厂单 -193.67 
 274    [600701]江津超市  2008-10-28  6007-810600740201778  810600730201786  门店验收单 344.48 
 275       2008-10-28  6007-810600740201780  810600730201788  门店验收单 3889.40 
 276       2008-10-28  6007-810600740201781  810600730201789  门店验收单 972.10 
 277       2008-10-28  6007-810600740201782  810600730201790  门店验收单 683.92 
 278       2008-10-28  6007-810600740201783  810600730201791  门店验收单 841.60 
 279       2008-10-28  6007-810600740201800  810600730201809  门店验收单 882.00 
 280       2008-11-01  6007-810600740202147  810600730202158  门店验收单 3694.88 
 打印日期:2009-05-22 供应链结算单
 
 
重庆百货大楼股份有限公司超市分公司
081100I040023851供应商3042结算单明细表 8/39 
序号 税率 门店 进货日期 单据号 订单号 单据类型 含税成本
 281  13% [600701]江津超市  2008-11-01  6007-810600740202149  810600730202160  门店验收单 150.48 
 282       2008-11-03  6007-810600740202146  810600730202157  门店验收单 2626.10 
 283       2008-11-07  6007-811600740200204  811600730200207  门店验收单 72.75 
 284       2008-11-07  6007-811600740200206  811600730200209  门店验收单 930.49 
 285       2008-11-07  6007-811600740200207  811600730200210  门店验收单 2291.82 
 286       2008-11-07  6007-811600740200208  811600730200211  门店验收单 883.18 
 287       2008-11-10  6007-811600740200597  811600730200608  门店验收单 271.73 
 288       2008-11-10  6007-811600740200599  811600730200611  门店验收单 879.19 
 289       2008-11-10  6007-811600740200600  811600730200612  门店验收单 3191.50 
 290       2008-11-10  6007-811600740200601  811600730200613  门店验收单 1020.12 
 291       2008-11-10  6007-811600740200602  811600730200614  门店验收单 622.35 
 292       2008-11-15  6007-811600740200878  811600730200892  门店验收单 1229.58 
 293       2008-11-15  6007-811600740200879  811600730200893  门店验收单 1610.39 
 294       2008-11-15  6007-811600740200880  811600730200894  门店验收单 720.72 
 295       2008-11-15  6007-811600740200882  811600730200896  门店验收单 1748.70 
 296       2008-11-15  6007-811600740200883  811600730200897  门店验收单 1006.40 
 297       2008-11-15  6007-811600740200908  811600730200925  门店验收单 328.50 
 298       2008-11-19  6007-811600740201174  811600730201196  门店验收单 1045.10 
 299       2008-11-19  6007-811600740201175  811600730201197  门店验收单 2437.90 
 300       2008-11-19  6007-811600740201176  811600730201198  门店验收单 530.90 
 301       2008-11-19  6007-811600740201177  811600730201199  门店验收单 1245.50 
 302       2008-11-19  6007-811600740201178  811600730201200  门店验收单 92.20 
 303       2008-11-19  6007-811600740201179  811600730201201  门店验收单 145.50 
 304       2008-11-23  6007-811600740201435  811600730201465  门店验收单 2201.02 
 305       2008-11-23  6007-811600740201436  811600730201466  门店验收单 1266.65 
 306       2008-11-23  6007-811600740201437  811600730201467  门店验收单 1353.98 
 307       2008-11-17  6007-811600740700299    门店退厂单 -1317.88 
 308    [600801]万州中心  2008-10-27  6008-810600840201413  810600830201417  门店验收单 3470.50 
 309       2008-10-27  6008-810600840201414  810600830201418  门店验收单 1720.55 
 310       2008-10-27  6008-810600840201415  810600830201419  门店验收单 895.20 
 311       2008-10-27  6008-810600840201416  810600830201420  门店验收单 765.64 
 312       2008-10-27  6008-810600840201418  810600830201422  门店验收单 578.46 
 313       2008-10-27  6008-810600840201419  810600830201423  门店验收单 127.50 
 314       2008-10-27  6008-810600840201445  810600830201449  门店验收单 710.00 
 315       2008-10-27  6008-810600840201448  810600830201452  门店验收单 396.00 
 316       2008-10-30  6008-810600840201984  810600830201989  门店验收单 586.04 
 317       2008-11-06  6008-811600840200062  811600830200062  门店验收单 5446.70 
 318       2008-11-06  6008-811600840200063  811600830200063  门店验收单 963.00 
 319       2008-11-06  6008-811600840200064  811600830200064  门店验收单 1376.55 
 320       2008-11-06  6008-811600840200065  811600830200065  门店验收单 150.48 
 打印日期:2009-05-22 供应链结算单
 
 
重庆百货大楼股份有限公司超市分公司
081100I040023851供应商3042结算单明细表 9/39 
序号 税率 门店 进货日期 单据号 订单号 单据类型 含税成本
 321  13% [600801]万州中心  2008-11-06  6008-811600840200077  811600830200077  门店验收单 313.30 
 322       2008-11-13  6008-811600840200492  811600830200498  门店验收单 2670.80 
 323       2008-11-13  6008-811600840200493  811600830200499  门店验收单 899.50 
 324       2008-11-13  6008-811600840200494  811600830200500  门店验收单 1280.10 
 325       2008-11-13  6008-811600840200495  811600830200501  门店验收单 868.35 
 326       2008-11-13  6008-811600840200497  811600830200503  门店验收单 72.75 
 327       2008-11-13  6008-811600840200734  811600830200738  门店验收单 3075.00 
 328       2008-11-13  6008-811600840200735  811600830200739  门店验收单 782.70 
 329       2008-11-13  6008-811600840200736  811600830200740  门店验收单 3027.20 
 330       2008-11-20  6008-811600840201127  811600830201132  门店验收单 4495.60 
 331       2008-11-20  6008-811600840201128  811600830201133  门店验收单 1437.30 
 332       2008-11-20  6008-811600840201129  811600830201134  门店验收单 786.15 
 333       2008-11-20  6008-811600840201132  811600830201137  门店验收单 302.00 
 334       2008-11-20  6008-811600840201482  811600830201490  门店验收单 82.50 
 335       2008-10-30  6008-810600840700729    门店退厂单 -588.00 
 336       2008-10-31  6008-810600840700778    门店退厂单 -20.20 
 337       2008-11-06  6008-811600840700126    门店退厂单 -2.10 
 338       2008-11-06  6008-811600840700127    门店退厂单 -2.10 
 339       2008-11-07  6008-811600840700147    门店退厂单 -357.00 
 340       2008-11-21  6008-811600840700458    门店退厂单 -80.00 
 341       2008-11-21  6008-811600840700459    门店退厂单 -65.39 
 342       2008-11-21  6008-811600840700461    门店退厂单 -719.38 
 343       2008-11-21  6008-811600840700464    门店退厂单 -82.97 
 344       2008-11-21  6008-811600840700465    门店退厂单 -45.82 
 345       2008-11-21  6008-811600840700466    门店退厂单 -852.61 
 346       2008-11-21  6008-811600840700467    门店退厂单 -257.44 
 347       2008-11-21  6008-811600840700469    门店退厂单 -422.50 
 348    [600802]万州中心  2008-10-31  6008-810600840201791  810600830201796  门店验收单 2720.60 
 349       2008-10-31  6008-810600840201792  810600830201797  门店验收单 1473.15 
 350       2008-10-31  6008-810600840201793  810600830201798  门店验收单 1526.70 
 351       2008-10-31  6008-810600840201794  810600830201799  门店验收单 1796.72 
 352       2008-10-31  6008-810600840201796  810600830201801  门店验收单 404.00 
 353       2008-10-31  6008-810600840700783    门店退厂单 -650.00 
 354    [600901]忠县超市  2008-10-29  6009-810600940200561  810600930200565  门店验收单 1638.40 
 355       2008-11-02  6009-810600940200610  810600930200614  门店验收单 751.85 
 356       2008-11-09  6009-811600940200103  811600930200107  门店验收单 2624.90 
 357       2008-11-09  6009-811600940200104  811600930200108  门店验收单 1411.80 
 358       2008-11-09  6009-811600940200106  811600930200110  门店验收单 863.00 
 359       2008-11-19  6009-811600940200257  811600930200263  门店验收单 942.20 
 360       2008-11-19  6009-811600940200258  811600930200264  门店验收单 8080.00 
 打印日期:2009-05-22 供应链结算单
 
 
重庆百货大楼股份有限公司超市分公司
081100I040023851供应商3042结算单明细表 10/39 
序号 税率 门店 进货日期 单据号 订单号 单据类型 含税成本
 361  13% [600901]忠县超市  2008-11-23  6009-811600940700154    门店退厂单 -6464.00 
 362       2008-11-23  6009-811600940700155    门店退厂单 -71.40 
 363       2008-11-23  6009-811600940700158    门店退厂单 -626.00 
 364    [601001]北碚一店  2008-10-28  6010-810601040203574  810601030203574  门店验收单 867.35 
 365       2008-10-28  6010-810601040203575  810601030203575  门店验收单 1978.40 
 366       2008-10-28  6010-810601040203576  810601030203576  门店验收单 1059.08 
 367       2008-10-28  6010-810601040203577  810601030203577  门店验收单 567.39 
 368       2008-10-28  6010-810601040203578  810601030203578  门店验收单 1156.60 
 369       2008-10-28  6010-810601040203579  810601030203579  门店验收单 769.40 
